Análisis de causas generadoras de Scrap en cortadora Cap Ply de Erco Tyres
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo Merchán, Miguel Benjamín | en_ES |
dc.contributor.author | García Bury, Henry Nelson | - |
dc.contributor.author | Jara Campos, César Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-02T01:13:44Z | - |
dc.date.available | 2011-06-02T01:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/944 | - |
dc.description | El trabajo final del Curso de Graduación nos presenta un análisis de causas generadoras de Scrap en cortadora Cap Ply de ERCO TYRES. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | en_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | en_ES |
dc.subject | DESPERDICIOS INDUSTRIALES | en_ES |
dc.subject | PROCESOS DE MANUFACTURA | en_ES |
dc.subject | EFICIENCIA INDUSTRIAL | en_ES |
dc.title | Análisis de causas generadoras de Scrap en cortadora Cap Ply de Erco Tyres | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Industrial | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
This item is licensed under a Creative Commons License