Detección, evaluación y medidas de prevención de riesgos físicos mecánicos, no mecánicos y químicos para la planta de producción de Graiman Cía. Ltda.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Rivera, César Patricio | en_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez Carpio, John Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-02T00:40:06Z | - |
dc.date.available | 2011-06-02T00:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2007-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/941 | - |
dc.description | La tesis trata sobre la detección, evaluación y medidas de prevención de riesgos físicos mecánicos, no mecánicos y químicos para la planta de producción de GRAIMAN Cía. Ltda. Para lo cual se revisa los antecedentes de Cerámicas Graiman Cia. Ltda.; luego se profundiza sobre la seguridad Industrial, los riesgos en el trabajo; la evaluación de inventario de tareas críticas; el control de agentes de riesgo (E.P.I.) y la señalización; seguido se elabora las matrices de riesgo y finalmente se establecen las medidas de prevención. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | RIEGOS | en_ES |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | en_ES |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRABAJO - PREVENCIÓN | en_ES |
dc.subject | FÁBRICAS - MEDIDAS DE SEGURIDAD | en_ES |
dc.title | Detección, evaluación y medidas de prevención de riesgos físicos mecánicos, no mecánicos y químicos para la planta de producción de Graiman Cía. Ltda. | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Industrial | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
This item is licensed under a Creative Commons License