Análisis de los efectos en la aplicación de la Nic 12 sobre los tributos del sector industrial en el Distrito Metropolitano de Quito
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Gómez, Jenny Aracely | - |
dc.contributor.author | Buenaño Chiriboga, Cristian Ernesto | - |
dc.contributor.author | Gavilánez Mera, Mayra Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-23T14:14:25Z | - |
dc.date.available | 2015-05-23T14:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9138 | - |
dc.description | In this paper titling the international accounting standard IAS 12 which establishes the tax treatment of current and deferred income, determination of temporary differences, and the legal and tax regulations applicable in the country it is analyzed. | en_US |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de titulación se analiza la norma internacional de contabilidad NIC 12 la cual establece el tratamiento del impuesto a la renta corriente y diferido, la determinación de las diferencias temporales, y la normativa legal y tributaria aplicable en el país. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE IMPUESTOS | en_US |
dc.subject | NORMAS TÉCNICAS | en_US |
dc.title | Análisis de los efectos en la aplicación de la Nic 12 sobre los tributos del sector industrial en el Distrito Metropolitano de Quito | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-ST001493.pdf | Texto completo | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License