Caracterización del software libre de elementos finitos ELMER en aplicaciones de Ingeniería Mecánica
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Lloret, Edgar Paúl | - |
dc.contributor.author | Viteri Cerda, Hernán Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T17:20:34Z | - |
dc.date.available | 2015-05-13T17:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9004 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer y evaluar las prestaciones del programa de licencia libre ELMER empleado para la solución de ecuaciones diferenciales parciales mediante el método numérico de elementos finitos en el campo de la ingeniería mecánica. Con el fin de caracterizar este programa se analiza diversos casos en el campo de la transferencia de calor, mecánica de sólidos y en la dinámica de fluidos; los resultados obtenidos mediante este programa serán validados a través de programas comerciales de métodos numéricos y mediante la solución analítica de los mismos. | en_US |
dc.description.abstract | This research arises from the need to understand and evaluate the performance of the program ELMER free license used for the solution of partial differential equations using numerical finite element method in the field of mechanical engineering. In order to characterize this program is discussed in several cases the field of heat transfer in solid mechanics and fluid dynamics; the results obtained through this program will be validated through commercial programs and numerical methods by the analytical solution thereof. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | en_US |
dc.subject | SOFTWARE LIBRE | en_US |
dc.subject | SIMULACIÓN POR COMPUTADORES | en_US |
dc.subject | ECUACIONES DIFERENCIALES | en_US |
dc.subject | TRANSMISIÓN DEL CALOR | en_US |
dc.subject | DINÁMICA DE FLUIDOS | en_US |
dc.title | Caracterización del software libre de elementos finitos ELMER en aplicaciones de Ingeniería Mecánica | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
ups.carrera | Maestría en Métodos Numéricos para Diseño en Ingeniería | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT001707.pdf | Texto completo | 5,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License