Diseño de una red de comunicación vehicular inteligente, integrando la tecnología Ad-Hoc con LTE, para la movilidad en la zona urbana de la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soto Sarango, Ángel Fernando | - |
dc.contributor.author | Aucancela Palaguachi, Diana Alexandra | - |
dc.contributor.author | Espinoza Tenempaguay, Efrén Estuardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T18:57:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07T18:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8962 | - |
dc.description | Se determinan las características esenciales de integrar las tecnologías Ad-Hoc (IEEE 802.11p) con la tecnología LTE, para diseñar una red de comunicación vehicular inteligente, para su demostración simularemos utilizando SUMO que es el simulador del tráfico y NS3 que es el simulador de comunicación, así obtendremos parámetros de eficiencia de nuestra red comparada con IEEE 802.11p. | en_US |
dc.description.abstract | The essential characteristics of integrating Ad-Hoc (IEEE 802.11p) technologies LTE technology to design an intelligent vehicle communication network, to simulate demo using SUMO is traffic simulator NS3 is determined simulator communication and obtain efficiency parameters of our network compared to IEEE 802.11p. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
dc.subject | REDES DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.subject | PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES | en_US |
dc.subject | TRÁNSITO LOCAL - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | en_US |
dc.title | Diseño de una red de comunicación vehicular inteligente, integrando la tecnología Ad-Hoc con LTE, para la movilidad en la zona urbana de la ciudad de Cuenca | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT005237.pdf | Texto completo | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License