Utilización de Bioensayo para la determinación de contaminación en agua de riego en la cuenca del Río Granobles
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contero, Rocío | - |
dc.contributor.author | Felicita, Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T21:51:41Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T21:51:41Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8690 | - |
dc.description | El uso de bioensayos como indicadores del grado de afectación de una sustancia química en organismos vivos, ha sido manejado bajo condiciones controladas de laboratorio desde hace mucho tiempo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Utilización de Bioensayo para la determinación de contaminación en agua de riego en la cuenca del Río Granobles | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol. 04 Núm. 1 (julio-diciembre 2005) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilizacion de bioensayos para la determinacion de contminacion en agua de riego en la cuenca del rio granobles.pdf | Bioensayos informativos | 29,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License