Análisis de la implementación de femtoceldas para mejorar la capacidad de un operador móvil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8430| Título : | Análisis de la implementación de femtoceldas para mejorar la capacidad de un operador móvil |
| Autor : | Guamán Guamán, Paúl Enrique Peñafiel Cáceres, Adrián Fabricio |
| Director de Tesis: | Ochoa Figueroa, Edgar Efraín |
| Resumen traducido: | This thesis presents the results of a possible deployment of femtocells by reason of increasing the capacity of a mobile operator and improve quality. The results were obtained based on MATLAB, yet in different scenarios. Besides a financial analysis based on the number of calls presented studied. |
| Resumen : | La presente tesis presenta los resultados de una posible implementación de femtoceldas con motivo de aumentar la capacidad de un operador móvil y mejorar la calidad. Los resultados se obtuvieron en base a MATLAB, y a la vez en diferentes escenarios. Además se presenta un análisis financiero realizado en base al número de llamadas cursadas. |
| Palabras clave : | TELECOMUNICACIONES TELÉFONO CELULAR - COMUNICACIÓN SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN CANALES DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8430 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT004938.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons