Análisis de la inserción laboral de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica período 2005-2006
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calle Ortiz, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ruiz, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T19:17:47Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T19:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8181 | - |
dc.description | El presente documento exterioriza un estudio sobre el impacto laboral de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, graduados en el período 2005-2006. El objetivo del estudio es determinar los principales factores que han contribuido a que el nuevo profesional se inserte en el mundo laboral. De igual forma, el estudio recoge las valoraciones de las expectativas de los estudiantes, una vez concluidos sus estudios universitarios. Se espera además que la información aportada por este estudio, ayude a la formulación de nuevos programas curriculares o al mejoramiento de los actuales, a la incorporación de nuevas cátedras o a la exclusión de algunas de las existentes, y aporte en el proceso de determinar líneas de acción que permitan mejorar los procesos de inserción laboral de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica. | en_US |
dc.description.abstract | El presente documento exterioriza un estudio sobre el impacto laboral de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, graduados en el período 2005-2006. El objetivo del estudio es determinar los principales factores que han contribuido a que el nuevo profesional se inserte en el mundo laboral. De igual forma, el estudio recoge las valoraciones de las expectativas de los estudiantes, una vez concluidos sus estudios universitarios. Se espera además que la información aportada por este estudio, ayude a la formulación de nuevos programas curriculares o al mejoramiento de los actuales, a la incorporación de nuevas cátedras o a la exclusión de algunas de las existentes, y aporte en el proceso de determinar líneas de acción que permitan mejorar los procesos de inserción laboral de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIEROS ELECTRÓNICOS | en_US |
dc.subject | EDUCACIÓN | en_US |
dc.subject | LABORAL | en_US |
dc.subject | PROFESIONALES | en_US |
dc.title | Análisis de la inserción laboral de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica período 2005-2006 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Pertenece a las colecciones: | Núm. 03 (2008) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la inserción laboral de los estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica período 2005-2006.pdf | Análisis de la inserción laboral de los estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica | 750,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons