Factibilidad técnica de implementación de smart metering en el área urbana residencial con tecnologías de comunicación inalámbrica 4G
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quel Hermosa, Edwin Guillermo | - |
dc.contributor.author | Pérez Cáseres, Gonzalo Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-07T20:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8019 | - |
dc.description | The Implementation of Smart Metering is a more accurate, efficient and obtain power consumption information important in advanced metering infrastructure that incorporates the Smart Grid technological advance electronic meters are able to obtain measurements of energy from one form electrical real-time implementation of 4G technology and communication transmitted through communication protocols into the system data management at the same time, provide data distribution companies to control the ability to detect problems in their systems and manage demand end to operate efficiently. | en_US |
dc.description.abstract | La Implementación de los Smart Metering es un avance tecnológico importante en la infraestructura de medición avanzada que incorpora la Smart Grid los medidores electrónicos son capaces de obtener mediciones de energía de una forma más precisa, eficiente y obtener Información del consumo de energía eléctrica en tiempo real con implementación de la tecnología de comunicación 4G y transmitir a través de protocolos de comunicación hacia el sistema de gestión de datos, al mismo tiempo, proporcionará datos a las empresas de distribución para controlar la capacidad, detectar problemas en sus sistemas y gestionar la demanda, con el de fin de operar eficientemente. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | CONTADORES ELÉCTRICOS | en_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | en_ES |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | EMPRESAS ELÉCTRICAS - TARIFAS | en_ES |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.title | Factibilidad técnica de implementación de smart metering en el área urbana residencial con tecnologías de comunicación inalámbrica 4G | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - KT00996.pdf | Texto completo | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons