Análisis de la gestión de los departamentos de estadística en los Centros de Salud Pública tipo B de la ciudad de Cuenca (José María Astudillo Regalado y Pumapungo) y su impacto en la atención a la ciudadanía en el mes de febrero-agosto 2014 con relación al Buen Vivir
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Quezada, Dalton Paúl | - |
dc.contributor.author | Montaño Tapia, Rocío Alejandrina | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T14:35:28Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T14:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7798 | - |
dc.description | El documento consiste en un análisis de los departamentos de estadística, realizado en los Centros de Salud tipo B en el cantón Cuenca; Pumapungo N°1 y José María Astudillo N°2, con el objetivo de proponer una reestructuración departamental, en base a la identificación y selección de programas de atención prioritaria, con relación al Buen Vivir. | en_US |
dc.description.abstract | This document is to show an analysis of the statistics departments carried out in the Public Health Center type B at Cuenca city; Pumapungo N°1 and José Maria Astudillo N° 2 in order to propose a departmental restructuring on an identification and selection of programs of priority attention basis, in relation to the Good Living. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | en_US |
dc.subject | POLÍTICA PÚBLICA | en_US |
dc.subject | SERVICIOS DE SALUD PARA LA COMUNIDAD - SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.subject | CAMBIO ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.title | Análisis de la gestión de los departamentos de estadística en los Centros de Salud Pública tipo B de la ciudad de Cuenca (José María Astudillo Regalado y Pumapungo) y su impacto en la atención a la ciudadanía en el mes de febrero-agosto 2014 con relación al Buen Vivir | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Gestión para el Desarrollo Local Sostenible | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT004648.pdf | Texto completo | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons