Análisis de la demanda de servicios de Cloud Computing y su impacto en el emprendimiento de la mediana empresa de la industria alimenticia de Pichincha
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cerda Prado, Nelson Alberto | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Rojas, Horacio Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T00:37:10Z | - |
dc.date.available | 2015-02-04T00:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7488 | - |
dc.description | The median company of Food Industry of Pichincha, contributes only 3.8% of total sales , while the large enterprise accounts for 91.4 %. Therefore, a brake is evidence to venture in this segment of the median company. Several factors may explain the large difference in production and sales between segments , such as large capital investments , machinery with high volume production , efficient distribution systems , highly specialized personnel and automated control of operations ( ERP ) by modern data centers . Regarding this last factor , the present study found that the median industry showed little use of integrated systems and / or cloud services that automate processes and increase productivity : 43% did not have a Head of IT , 50 % did not know about the benefits of cloud Computing, only 16.7 % had hired a cloud service . | en_US |
dc.description.abstract | La mediana empresa de la Industria Alimenticia de Pichincha, aporta solo el 3,8% de la venta total, mientras que la gran empresa aporta el 91,4%. Por tanto, se evidencia un freno al emprendimiento en este segmento de la mediana empresa. Son varios los factores, que pueden explicar la gran diferencia de producción y ventas entre ambos segmentos, como: inversiones cuantiosas de capital, maquinaria con alto volumen de producción, sistemas eficientes de distribución, personal muy especializado y un control automatizado de operaciones (ERP) mediante modernos centros de cómputo. Respecto a este último factor, el presente estudio comprobó que la mediana industria presentó un escaso uso de sistemas integrados y/o de servicios de Cloud Computing, que automaticen los procesos e incrementen la productividad: el 43% no contaba con un Jefe de TI, el 50% no conocía acerca de los beneficios del Cloud Computing, solamente el 16,7% había contratado algún servicio en la nube. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | SISTEMAS INTEGRADOS | en_US |
dc.subject | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | en_US |
dc.title | Análisis de la demanda de servicios de Cloud Computing y su impacto en el emprendimiento de la mediana empresa de la industria alimenticia de Pichincha | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
ups.carrera | Maestría en Administración de Empresas | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT06294.pdf | Texto completo | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License