Diseño de una inyectora automática de plásticos. Capacidad 100 gr.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Molina, Pablo Mesías | - |
dc.contributor.author | Artieda Inga, Marco Enrique | - |
dc.contributor.author | Cruz Cruz, Freddy Rosendo | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T20:55:57Z | - |
dc.date.available | 2014-06-30T20:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2008-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6614 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo en el diseño de una capacidad de inyección de plástico de 100 gr. La edición incluye la automatización y el costo de estudio para aplicar la misma en la industria local . La inyección de plástico para la propuesta, será capaz de proporcionar una oferta similar una máquina importado a un costo más bajo , lo que se consigue que son de un mayor acceso a la industria de procesos . Constará de cinco unidades o partes para facilitar tanto su estudio y diseño de los mismos , que cumplen una función específica dentro del proceso de inyección para obtener productos de buena calidad y asegurarse de que la máquina propuesta es competitivo con importada. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MECÁNICA | en_US |
dc.subject | INDUSTRIAS DE PLÁSTICOS | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | HIDRÁULICA | en_US |
dc.title | Diseño de una inyectora automática de plásticos. Capacidad 100 gr. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-KT00132.pdf | 209,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License