Desarrollo de un sistema supervisorio para el proceso de prensado en la Fábrica de Frenos Automotrices Egar S.A. /
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veintimilla Basantes, Stalyn Ramiro | - |
dc.contributor.author | Guaraca Guaraca, Segundo Gualberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-26T18:06:09Z | - |
dc.date.available | 2014-06-26T18:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6592 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de supervisión nace con la necesidad de demostrar que el proceso de curado que se realiza en la fabricación de frenos se cumple, en marzo del 2003. Porque, había algunos días en que el producto luego de haber sido curado no tenía las propiedades físicas que normalmente tiene. La razón, es que en el sector Pifo, donde está ubicada la planta industrial EGAR S.A existen cortes de energía instantáneos con una frecuencia alta y la consecuente desconexión de los equipos que estaban trabajando. Cabe mencionar que este proceso se realiza en la noche sin ninguna supervisión. Por lo mismo la empresa levantó una acción correctiva para solucionar este problema. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_ES |
dc.subject | PRENSAS MECÁNICAS | en_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema supervisorio para el proceso de prensado en la Fábrica de Frenos Automotrices Egar S.A. / | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS - KT00361.pdf | 227,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License