Análisis y desarrollo de una aplicación para controlar los robos vehiculares utilizando GPS
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Guale, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Andrade Calle, Stefanie Jessenia | - |
| dc.contributor.author | Mite Chichande, Edwin Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-17T17:59:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-17T17:59:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6504 | - |
| dc.description | El proyecto se da por la necesidad de reducir el índice delincuencial orientado a robos vehiculares en la ciudad. Para ello nos basamos de la tecnología GPS, la misma que adaptada a la necesidad de la comunidad y acoplada a la tecnología celular reducirá el tiempo de respuesta a una llamada de auxilio. Para este sistema el usuario no deberá tener un amplio conocimiento en el área informática pues éste cuenta con interfaces prácticas, amigables visualmente y sencillas de utilizar. | - |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | ROBOS VEHICULARES | en_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS Y SISTEMA | en_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍA GPS | en_ES |
| dc.subject | INTERFACES | en_ES |
| dc.title | Análisis y desarrollo de una aplicación para controlar los robos vehiculares utilizando GPS | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
| ups.sede | Sede Guayaquil | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT000594.pdf | Texto completo | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License