Creación a nivel de laboratorio de un reactor de lecho fijo experimental de flujo ascendente para la determinación de los parámetros fundamentales de diseño a escala real
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6440Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Segovia, Servio Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Noguera Roldán, María Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Pacheco Bueno, Nelson Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-07T00:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-07T00:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6440 | - |
| dc.description | En la presente investigación se recrea a nivel de laboratorio, un reactor aerobio de flujo ascendente con un medio de soporte fijo de plástico, para determinar de forma específica los principales parámetros de diseño a ser considerados en la construcción de una planta de las mismas características y en las condiciones ambientales de la ciudad de Cuenca. | en_ES |
| dc.description.abstract | The present investigation seeks to recreate in the laboratory, an upflow aerobic reactor by using a plastic fixed-bed, specifically to determine the main design parameters to be considered in the construction of a plant of the same features and environmental conditions of Cuenca city. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES - PURIFICACIÓN | en_ES |
| dc.subject | PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | en_ES |
| dc.subject | BIOREACTORES | en_ES |
| dc.subject | MICROBIOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | en_ES |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | en_ES |
| dc.title | Creación a nivel de laboratorio de un reactor de lecho fijo experimental de flujo ascendente para la determinación de los parámetros fundamentales de diseño a escala real | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT003070.pdf | Texto completo | 5,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License