Estudio de factibilidad para la electrificación desde Arajuno hasta la comunidad de villano, cantón Arajuno, provincia de Pastaza, año 2012
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bucheli Ávila, Juan Alberto | - |
dc.contributor.author | Torres Díaz, Edwin Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T19:32:25Z | - |
dc.date.available | 2014-05-16T19:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6349 | - |
dc.description | The main objective of this thesis is to conduct the feasibility study for the Electrification from Arajuno to Community Villain, Cantón Arajuno, Pastaza Province. In order to solve a basic need of providing electricity to the population. The study begins with electric current status information electrification programs implemented by the Ecuadorian state in recent years following describes the technical process used for the determination of design parameters in the provision of electricity services as are , study of the surface mechanical study of poles and conductors, line drawing, network dimensioning and transformer secondary, primary network dimensioning, ending with the electrical study. | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es realizar el Estudio de Factibilidad para la Electrificación desde Arajuno hasta la Comunidad de Villano, Catón Arajuno, Provincia de Pastaza. Con el fin de dar solución a una necesidad básica, de dotar de electricidad a la población. El estudio eléctrico inicia con información del estado actual de los programas de electrificación implementados por el estado ecuatoriano en los últimos años; A continuación se describe el proceso técnico a aplicarse para la determinación de parámetros de diseño en la dotación de servicio de energía eléctrica como son; Estudio de la superficie, estudio mecánico de postes y conductores, trazado de líneas, dimensionamiento de redes secundarias y transformadores, dimensionamiento de redes primarias, para finalizar con el estudio eléctrico. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | ELECTRIFICACIÓN RURAL | en_ES |
dc.subject | EMPRESA ELÉCTRICAS | en_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la electrificación desde Arajuno hasta la comunidad de villano, cantón Arajuno, provincia de Pastaza, año 2012 | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-KT00804.pdf | Texto completo | 8,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons