Diagnóstico del impacto de programas de capacitación ejecutados por el Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura del Azuay durante los años 2011 - 2012, en la población meta: actores sociales de la provincia del Azuay
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6056Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Merchán Arízaga, Xavier Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Morales Carpio, Carlos Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-05T16:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-05T16:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6056 | - |
| dc.description | El documento es un diagnóstico del impacto de la capacitación efectuada por el Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura del Azuay durante los años 2011 - 2012 dirigido a los actores sociales de la Provincia; en el cual, se establece que el grado de incidencia de estos procesos, ha sido positivo, generando un impacto satisfactorio en los participantes, en las organizaciones sociales y el contexto social. | en_ES |
| dc.description.abstract | This document is a diagnosis of the training sessions for the social actors of the Province carried out by the "Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura del Azuay" during 2011 - 2012, it was established that this process has been positive and has generated a positive impact on the participants, in the social organizations and the social context. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_ES |
| dc.subject | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | en_ES |
| dc.subject | PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL | en_ES |
| dc.subject | GOBIERNO LOCAL - CAPACITACIÓN | en_ES |
| dc.title | Diagnóstico del impacto de programas de capacitación ejecutados por el Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura del Azuay durante los años 2011 - 2012, en la población meta: actores sociales de la provincia del Azuay | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Gestión para el Desarrollo Local Sostenible | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT002817.pdf | Texto completo | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons