Estudio para la optimización de la gestión de producción
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Martínez, Miguel | - |
dc.contributor.author | Santillán Martínez, Héctor | - |
dc.contributor.author | Beltrán Zeballos, Javier | - |
dc.contributor.author | Armijos Zavala, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-16T18:50:08Z | - |
dc.date.available | 2013-12-16T18:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5387 | - |
dc.description | El presente tema de tesis tiene como objetivo realizar un estudio de un área netamente productiva dentro de la empresa Aceros S.A. con el fin de determinar la plataforma tecnológica actual que soporta el proceso, detectar errores y posibilidades de optimización o mejoras. Durante la investigación se encontró problemas tales como procesos no automatizados o no soportados por el aplicativo transaccional, reportes generados manualmente, las herramientas tecnológicas no soportan las necesidades para realizar análisis, proyecciones, estadísticas, que permitan la toma de decisiones. Como consecuencia la gestión de la información del área a niveles operativos y gerenciales se ven perjudicados. Como propuestas para atacar estos problemas se hicieron diversas recomendaciones para personalización de aplicativos, rediseño del flujo de la información de los procesos, se realizaron aplicativos que ayuden a mejorar o eliminar las falencias encontradas. La importancia de esta propuesta es demostrar el impacto de la tecnología de la información en la gestión y toma de decisiones en un proceso que fundamentalmente es operativo. | - |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_ES |
dc.subject | SIMULACIÓN | en_ES |
dc.subject | PROCESOS | en_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | en_ES |
dc.title | Estudio para la optimización de la gestión de producción | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
ups.sede | Sede Guayaquil | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT000505.pdf | Texto completo | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License