Análisis de la aplicación de los impuestos verdes, caso: Impuesto a las botellas plásticas no retornables, e impuesto a la contaminación vehicular y sus efectos dentro de la economía en la sociedad, aplicado en el sector norte de la ciudad de Quito.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez Íñiguez, Luis Germán | - |
| dc.contributor.author | López Táquez, Jacqueline del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Arcos, Edgar Ramiro | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-13T02:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-13T02:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2013-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5351 | - |
| dc.description | In our analysis, we will provide a clearer picture about the procedures, fees, forms, penalties and purposes involved in the application of tax redeemable non-returnable plastic bottles and vehicular pollution tax, just as participation that the society and businesses against these taxes. | en_ES |
| dc.description.abstract | Dentro de nuestro análisis, brindaremos un panorama más claro sobre los procedimientos, tarifas, formularios, sanciones, así como las finalidades que conlleva la aplicación del Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables y el Impuesto a la contaminación vehicular, de igual forma la participación que tiene la sociedad y las empresas frente a estos tributos. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | IMPUESTOS | en_ES |
| dc.subject | IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS | en_ES |
| dc.subject | LEGISLACIÓN | en_ES |
| dc.subject | ECOLOGÍA | en_ES |
| dc.title | Análisis de la aplicación de los impuestos verdes, caso: Impuesto a las botellas plásticas no retornables, e impuesto a la contaminación vehicular y sus efectos dentro de la economía en la sociedad, aplicado en el sector norte de la ciudad de Quito. | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-ST001031.pdf | Texto completo | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License