Colección, identificación y pruebas de eficacia in vitro de (Trichoderma sp). En el control biológico de (Botrytis cinerea) en la finca florícola Picasso Roses
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huachi Espin, Laura Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Caiza Chimarro, Viviana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T15:50:21Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30T15:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5073 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue coleccionar, identificar y realizar pruebas de eficacia in vitro de Trichoderma sp. frente a Botrytis cinerea. La colección se realizó en 4 sitios de muestreo, en los cuales se aislaron e identificaron cepas del hongo antagónico Trichoderma sp., las técnicas por las que se evaluaron fueron los cultivos duales y la evaluación a tres concentraciones del antagonista. La primera técnica se midió por la Escala de Bell y el porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PIC) y la evaluación de las tres concentraciones (C1 3.7X105, C2 7.2X104, C34.5X104) se midió por el método PIC. Las cepas evaluadas fueron denominadas T-SITIOS 1,2,3 y 4. Resultando que, el 80% alcanzó el grado de I en la Escala de Bell, donde el antagonista sobrepasó y creció sobre el patógeno cubriendo el 100% del medio de cultivo, ocultando a Botrytis cinerea, señalando de esta manera, las mejores cepas antagónicas las provenientes de los sitios 2 y 3. En cuanto al porcentaje de inhibición PIC en el enfrentamiento dual y según el análisis de varianza no tuvieron diferencia significativa como ocurrió en las pruebas de eficacia evaluadas a tres concentraciones, aquí, el sitio 3 presentó el 93.9% de antagonismo frente al patógeno cuando se aplica a una concentración C1, no obstante, la C2 también fue eficiente con un control de 91.7% con la misma cepa, de la misma manera, C2 fue eficiente en combinación con cepas de Trichoderma sp. provenientes de los sitios 1, 2 o 3. | en_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. Laura Huachi | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | AGROPECUARIA | en_ES |
dc.subject | BOTRYTIS CINEREA | en_ES |
dc.subject | TRICHODERMA SP. | en_ES |
dc.subject | HONGOS | en_ES |
dc.title | Colección, identificación y pruebas de eficacia in vitro de (Trichoderma sp). En el control biológico de (Botrytis cinerea) en la finca florícola Picasso Roses | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Agropecuaria | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-YT00104.pdf | Texto completo | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License