Análisis y diseño de la información del Departamento de Subtransmisiones y Subestaciones de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A. para la elaboración de prototipos aplicando la metodología RUP
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ingavélez Guerra, Paola Cristina | en_ES |
dc.contributor.author | Calle Ortiz, Andrés Arturo | - |
dc.contributor.author | Duchi Pesántez, Patricia Maribel | - |
dc.contributor.author | Luna Bacuilima, Gladys Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-22T23:17:15Z | - |
dc.date.available | 2010-10-22T23:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/451 | - |
dc.description | Este Plan de Desarrollo del Software es una versión didáctica para la obtención del título de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana se encuentra preparada como propuesta para la elaboración de un software que permita la administración de información del departamento de subestaciones de la Empresa Eléctrica Regional CentroSur C.A. Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto. El proyecto ha sido ofertado por los estudiantes de la UPS en dos fases: "Análisis técnico, funcional y propuesta de Diseño" y "Desarrollo de prototipos de Software del Sistema". La primera fase ofertada corresponde a las fases Inicio y Elaboración en RUP (Racional Unified Process, la metodología que se propone utilizar). La otra fase que será ofertada posteriormente corresponde en RUP a la fase de Construcción con el desarrollo de prototipos. Es importante destacar que utilizaremos la metodología RUP en este documento. Se incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y adicionalmente se esbozará la fase posterior de Construcción para dar una visión global de todo proceso. El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán generados. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SOFTWARE PARA COMPUTADORES | en_ES |
dc.subject | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (COMPUTADORES ELECTRÓNICOS) | en_ES |
dc.subject | SISTEMAS OPERATIVOS (COMPUTADORES) | en_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | en_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE PROTOTIPOS | en_US |
dc.title | Análisis y diseño de la información del Departamento de Subtransmisiones y Subestaciones de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A. para la elaboración de prototipos aplicando la metodología RUP | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | - |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.