Análisis, diseño e implementación de un sistema de facturación e inventarios para la empresa Corpotecnia Cía. Ltda. aplicando la plataforma de base de datos 4D
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez López, Rubén Darío | - |
dc.contributor.author | Tamayo Guevara, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-05T22:57:55Z | - |
dc.date.available | 2013-06-05T22:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4485 | - |
dc.description | La realización de investigaciones nace de una necesidad humana para adquirir bienes o servicios y mejorar su calidad de vida. Las investigaciones surgen de las necesidades individuales y colectivas de las personas. Son ellas las que importan, satisfacer a través de una adecuada asignación de los recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural, geográfica y política en que la investigación pretende desarrollarse. La realización de este proyecto basa su importancia en la automatización del sistema de facturación de CORPORTECNIA CIA. LTDA., con la finalidad de modernizar la forma como se capturan las entradas y salidas de insumos que son la materia prima de la empresa netamente de servicios y productos. En lo personal la realización de dicho análisis de facturación nos llevará a la comprensión de los elementos que se ven involucrados y son necesarios para que el negocio funcione en vías al crecimiento y se conozca en un momento dado el estado real del negocio. El inventario de mercancía dentro de esta empresa es importante porque éste no es más que la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad disponibles para la venta y de uso del mismo local. Un inventario permite conocer las "existencias de mercancías" y los "activos fijos", que son una información clave para adelantar una gestión comercial cada vez mejor. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA DE SISTEMAS | en_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_ES |
dc.subject | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | en_ES |
dc.subject | FACTURAS | en_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | en_ES |
dc.subject | INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS - EQUIPO Y ACCESORIOS | en_ES |
dc.subject | ROBÓTICA | en_ES |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | en_ES |
dc.title | Análisis, diseño e implementación de un sistema de facturación e inventarios para la empresa Corpotecnia Cía. Ltda. aplicando la plataforma de base de datos 4D | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST000421.pdf | Texto completo | 8,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License