Evaluación del nivel de aplicación de los fundamentos de la economía popular y solidaria en los servicios de ahorro y crédito ofertados a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda., en la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrera Salgado, Jorge Fernando | en_ES |
dc.contributor.author | Flores Ortiz, Ana Katerine | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-25T00:17:30Z | - |
dc.date.available | 2013-04-25T00:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4217 | - |
dc.description | Este trabajo, evalúa el Nivel de aplicación de los Fundamentos de la Economía Popular y Solidaria, en los servicios de Ahorro y Crédito ofertados, así como en todos los procesos que conllevan a la prestación de estos servicios por parte de COAC Integral Ltda., en la ciudad de cuenca. Para ello se analiza la teoría referente a la Economía Popular y Solidaria, su evolución en el Ecuador y los fines y propósitos que se pretende alcanzar con el desarrollo de este proyecto en la economía ecuatoriana, lo cual se establece en los fundamentos y principios en los que se basa esta Economía. Adicional a ello y para un mejor estudio se realiza un análisis financiero de las captaciones y colocaciones para determinar su composición y concentración y la situación económica de la entidad. Este análisis va acompañado de las estadísticas institucionales que nos permiten conocer el perfil general y económico tanto de los socios/as, así como de los beneficiarios/as del crédito de la institución. Una vez evaluada la aplicación de los fundamentos antes mencionados, por parte de la Cooperativa, se establecen las recomendaciones pertinentes. | en_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ECONOMÍA SOCIAL | en_ES |
dc.subject | COOPERATIVISMO | en_ES |
dc.subject | BANCOS COOPERATIVOS - SERVICIO AL CLIENTE | en_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_ES |
dc.title | Evaluación del nivel de aplicación de los fundamentos de la economía popular y solidaria en los servicios de ahorro y crédito ofertados a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda., en la ciudad de Cuenca | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002599.pdf | Texto completo | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons