Sistematización de la herramienta Balanced Scorecard (BSC) para el monitoreo del desempeño y productividad del departamento de Bienestar Estudiantil en la Universidad Técnica de Manabí ubicada en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3554Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tufiño Cárdenas, Rodrigo Efraín | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Vélez, Vicente Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-01T17:31:31Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-01T17:31:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3554 | - |
| dc.description | En este proyecto se detalla la construcción de un sistema denominado SMOM (Sistema de medición de Objetivos y Metas) para el departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí, el mismo que mejorará la toma de decisiones y manejo de recursos de la institución. El sistema cuenta con interfaces amigables que conllevan al adecuado manejo tanto de la información de objetivos y metas institucionales, todos estos procesos fueron realizados adaptando la herramienta Balance Scorecard (BSC) a las necesidades del departamento. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | INGENIERÍA DE SISTEMAS | en_ES |
| dc.subject | SOFTWARE DE APLICACIÓN | en_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | en_ES |
| dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_ES |
| dc.subject | BASES DE DATOS | en_ES |
| dc.subject | INNOVACIONES EDUCATIVAS | en_ES |
| dc.subject | UNIVERSIDADES | en_ES |
| dc.title | Sistematización de la herramienta Balanced Scorecard (BSC) para el monitoreo del desempeño y productividad del departamento de Bienestar Estudiantil en la Universidad Técnica de Manabí ubicada en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS - ST000813.pdf | Texto completo | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License