Impacto del burnout y su influencia en la satisfacción laboral en los colaboradores: caso de estudio en una empresa privada de la ciudad de Quito
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guarderas Vaca, Betti Margarita | - |
| dc.contributor.author | Díaz Díaz, Stefanny Myelan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T15:03:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T15:03:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32888 | - |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la relación que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral en los colaboradores de una empresa privada situada en la ciudad de Quito. Para ello, se trabajó con una muestra de 56 colaboradores entre hombres y mujeres pertenecientes a las áreas de producción, técnicas, operativas y administrativas, con distintos niveles de formación académica y antigüedad en la organización. Para llevar a cabo este estudio se emplearon dos instrumentos principales: el Maslach Burnout Inventory (MBI) para medir los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal; y el cuestionario de Satisfacción Laboral S20/S23, que evalúa dimensiones como la supervisión, el ambiente laboral, las oportunidades de crecimiento, las relaciones interpersonales y las condiciones físicas y materiales. Ambos instrumentos fueron previamente validados y procesados mediante el software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), lo que permitió obtener resultados confiables sobre las variables analizadas. Gracias a la aplicación de estos cuestionarios fue posible examinar factores como el cansancio físico y mental, el estrés derivado de la sobrecarga laboral, la percepción del clima organizacional, el reconocimiento, el sentido de logro y la motivación que experimentan los colaboradores. Los hallazgos evidenciaron que la mayoría de los participantes presenta bajos niveles de burnout y altos niveles de satisfacción laboral, aunque se identificaron casos puntuales con riesgo moderado de desgaste emocional que requieren atención para prevenir un avance del síndrome. | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la relación que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral en los colaboradores de una empresa privada situada en la ciudad de Quito. Para ello, se trabajó con una muestra de 56 colaboradores entre hombres y mujeres pertenecientes a las áreas de producción, técnicas, operativas y administrativas, con distintos niveles de formación académica y antigüedad en la organización. Para llevar a cabo este estudio se emplearon dos instrumentos principales: el Maslach Burnout Inventory (MBI) para medir los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal; y el cuestionario de Satisfacción Laboral S20/S23, que evalúa dimensiones como la supervisión, el ambiente laboral, las oportunidades de crecimiento, las relaciones interpersonales y las condiciones físicas y materiales. Ambos instrumentos fueron previamente validados y procesados mediante el software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), lo que permitió obtener resultados confiables sobre las variables analizadas. Gracias a la aplicación de estos cuestionarios fue posible examinar factores como el cansancio físico y mental, el estrés derivado de la sobrecarga laboral, la percepción del clima organizacional, el reconocimiento, el sentido de logro y la motivación que experimentan los colaboradores. Los hallazgos evidenciaron que la mayoría de los participantes presenta bajos niveles de burnout y altos niveles de satisfacción laboral, aunque se identificaron casos puntuales con riesgo moderado de desgaste emocional que requieren atención para prevenir un avance del síndrome. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | spa |
| dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | spa |
| dc.subject | ESTRÉS LABORAL | spa |
| dc.subject | PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | spa |
| dc.title | Impacto del burnout y su influencia en la satisfacción laboral en los colaboradores: caso de estudio en una empresa privada de la ciudad de Quito | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTQ2892.pdf | Texto completo | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License