Diseño de estrategias de neuromarketing para incrementar el nivel de ventas en una empresa Retail
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32859Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno Delgado, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Minga Castro, Evelyn Tamara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T20:39:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T20:39:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32859 | - |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo diseñar estrategias de neuromarketing para incrementar el nivel de ventas en una empresa del sector retail en Ecuador. La investigación parte del análisis del comportamiento del consumidor y de cómo los estímulos sensoriales y emocionales influyen en las decisiones de compra. Se empleó un enfoque metodológico mixto y los resultados evidencian que elementos sensoriales influyen positivamente en la experiencia de compra y en la permanencia del cliente en la tienda. Con base en estos hallazgos, se proponen estrategias de marketing sensorial y campañas de branding emocional. La aplicación de estas estrategias permite fortalecer la conexión entre cliente – marca y contribuir al incremento de las ventas. | spa |
| dc.description.abstract | This study aims to design neuromarketing strategies to increase the level of sales in a retail sector company in Ecuador. The research is based on the analysis of consumer behavior and how sensory and emotional stimuli influence purchasing decisions. A mixed methodological approach was used, and the results show that sensory elements positively influence the shopping experience and customer dwell time in the store. Based on these findings, sensory marketing strategies and emotional branding campaigns are proposed. The implementation of these strategies helps strengthen the connection between the customer and the brand and contributes to increased sales. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MERCADEO | spa |
| dc.subject | VENTAS | spa |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | spa |
| dc.title | Diseño de estrategias de neuromarketing para incrementar el nivel de ventas en una empresa Retail | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Tecnología Superior en Marketing y Ventas | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012762.pdf | Texto completo | 992,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons