Desarrollo de un modelo matemático multivariado predictivo para la cuantificación simultánea de glucosa, fructosa y sacarosa en bebidas azucaradas mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32790Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arévalo Moscoso, Pablo Wilson | - |
| dc.contributor.author | Granda Romero, Allison María Sol | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T19:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T19:56:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32790 | - |
| dc.description | Se desarrolló un modelo PLS basado en FTIR-ATR para cuantificar glucosa, fructosa y sacarosa en bebidas azucaradas. Con 32 mezclas y la región 850–1200 cm⁻¹, se obtuvo R²≈0.80 y RMSE 0.74–0.81. Aunque es una alternativa rápida, presentó limitaciones al extrapolar, requiriendo mayor rango y robustez en la calibración. | spa |
| dc.description.abstract | A PLS model based on FTIR-ATR was developed to quantify glucose, fructose, and sucrose in sweetened beverages. Using 32 mixtures and the 850–1200 cm⁻¹ region, it achieved R² ≈ 0.80 and RMSE 0.74–0.81. Although it is a rapid alternative, it showed limitations when extrapolating, requiring a broader calibration range and improved robustness. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | spa |
| dc.subject | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER | spa |
| dc.subject | GLUCOSA | spa |
| dc.title | Desarrollo de un modelo matemático multivariado predictivo para la cuantificación simultánea de glucosa, fructosa y sacarosa en bebidas azucaradas mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Biotecnología | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012756.pdf | Texto completo | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons