Diseño e implementación de un prototipo para el monitoreo energético en estaciones de bombeo en el sector camaronero mediante telemetría
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32732Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Larco Torres, Víctor David | - |
| dc.contributor.author | Flores Solórzano, Juan Diego | - |
| dc.contributor.author | Coello Jara, John Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:10:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:10:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32732 | - |
| dc.description | En este Trabajo de Titulación se diseña e implementa un prototipo de monitoreo energético para estaciones de bombeo en el sector camaronero utilizando técnicas de telemetría. El alto consumo eléctrico dentro de los procesos de recambio de agua y aireación representa uno de los mayores costos operativos en la industria acuícola, esto se ve gravemente afectado por la ubicación remota de las estaciones, y la dificultad para poder supervisar estas situaciones de variables eléctricas en proceso. | spa |
| dc.description.abstract | This thesis designs and implements an energy monitoring prototype for pumping stations in the shrimp farming sector using telemetry techniques. High electricity consumption in water replacement and aeration processes represents one of the highest operating costs in the aquaculture industry, a problem that is exacerbated by the remote location of the stations and the difficulty of monitoring electrical variables on site. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TELEMETRÍA | spa |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | spa |
| dc.subject | MONITOREO REMOTO | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo para el monitoreo energético en estaciones de bombeo en el sector camaronero mediante telemetría | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electrónica y Automatización | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT007035.pdf | Texto Completo | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons