Identificación de indicadores críticos en un taller de servicio autorizado enfocado a el incremento de satisfacción al cliente y rentabilidad.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32639Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia Garcia, Cristian Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Gallegos Robalino, Luis Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T15:16:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T15:16:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32639 | - |
| dc.description | Esta investigación analiza el rendimiento de un taller de servicio automotriz autorizado mediante la identificación y construcción de tres indicadores críticos (KPI) basados en información obtenida de encuestas pos visita al taller y comentarios de los clientes. Se diseñó un sistema de medición distribuido en tres niveles organizacionales: operativo, táctico y estratégico, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información obtenida. Los KPI definidos permiten evaluar la calidad del trabajo técnico realizado, la eficiencia del proceso y la percepción global del cliente. El sistema propuesto pretende mejorar continuamente los procesos, fortaleciendo la expectativa del cliente y contribuye al desempeño económico del taller | spa |
| dc.description.abstract | This research analyzes the performance of an authorized automotive dealership/service center by identifying and constructing three critical Key Performance Indicators (KPIs) based on information obtained from post-visit workshop surveys and customer feedback. A measurement system distributed across three organizational levels—operational, tactical, and strategic—was designed to ensure the traceability of the information gathered. The defined KPIs allow for the evaluation of the quality of the technical work performed, the efficiency of the process, and the overall customer perception. The proposed system aims to continuously improve processes, strengthen customer expectations, and contribute to the workshop's economic performance. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | CALIDAD DEL SERVICIO | spa |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | spa |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | spa |
| dc.title | Identificación de indicadores críticos en un taller de servicio autorizado enfocado a el incremento de satisfacción al cliente y rentabilidad. | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Ingeniería Mecánica | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MSQ1221.pdf | Texto completo | 972,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons