Caracterización técnica de aceites de motor en la flota de la EMAC EP para establecer una línea base de calidad del lubricante
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32565Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Tobar, Milton Oswaldo | - |
| dc.contributor.author | Arias Vintimilla, Eduardo Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Bravo, Christian Javier (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:06:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T14:06:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32565 | - |
| dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar técnicamente los aceites de motor utilizados en la flota vehicular de la EMAC EP, para establecer una línea base de calidad del lubricante previa a su uso operativo. Se analizaron muestras de aceite SAE 15W-40 en condición de almacenamiento y en servicio mediante técnicas fisicoquímicas como FTIR, viscosidad, TAN, TBN, contenido de agua y conteo de partículas. Los resultados mostraron estabilidad en el aceite almacenado y degradación moderada en el aceite en servicio, asociada a oxidación y consumo de aditivos. Con base en ello, se definieron rangos de referencia que permiten evaluar la condición del lubricante y fortalecer el mantenimiento predictivo de la flota. | spa |
| dc.description.abstract | This study aimed to technically characterize the engine oils used in the EMAC EP vehicle fleet in order to establish a lubricant quality baseline prior to operational use. SAE 15W-40 oil samples in both storage and in-service conditions were analyzed using physicochemical techniques such as FTIR, kinematic viscosity, Total Acid Number (TAN), Total Base Number (TBN), water content, and particle count. The results showed stability in the stored oil and moderate degradation in the in-service oil, associated with oxidation and additive depletion. Based on these findings, reference ranges were defined to evaluate lubricant condition and strengthen predictive maintenance of the fleet | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | ACEITES LUBRICANTES | spa |
| dc.title | Caracterización técnica de aceites de motor en la flota de la EMAC EP para establecer una línea base de calidad del lubricante | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012711.pdf | Texto completo | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons