Rediseño y validación de la tercera versión del dispositivo Samaymanta (GSR y EDA) mediante la comparación de sus registros con los obtenidos por el equipo iWorx
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32540Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yobles Bykbaev, Zobeida Yaroslava | - |
| dc.contributor.author | Vásquez Villa, Marco Esteban | - |
| dc.contributor.author | Borja Zamora, Richard Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T16:45:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T16:45:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32540 | - |
| dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo validar el dispositivo SAMAYMANTA, desarrollado por el grupo de investigación GIATTA, mediante la comparación de sus registros de actividad electrodérmica (EDA) con los obtenidos por el equipo iWorx. A través de pruebas experimentales controladas, se evalúa la precisión y fiabilidad del dispositivo utilizando métricas estadísticas, tomando en cuenta las variables de tiempo y la conductancia cutánea (µS). La validación se realiza con el fin de comprobar su desempeño frente a equipos establecidos que cumplen con los estándares de calidad y regulación, asegurando que sus registros sean consistentes para su uso en investigaciones científicas y en prácticas médicas basadas en saberes ancestrales. El proyecto busca consolidar su aplicación tanto en el ámbito de la medicina tradicional como en el contexto de la tecnología, integrando ambos enfoques en la evaluación de la salud. | spa |
| dc.description.abstract | This project aims to validate the SAMAYMANTA device, developed by the GIATTA research group, through the comparison of its electrodermal activity (EDA) recordings with those obtained by the iWorx device. Controlled experimental tests will be conducted to evaluate the accuracy and reliability of SAMAYMANTA, applying statistical metrics that take into account the variables of time and skin conductance (µS). The validation seeks to verify its performance against established devices that comply with quality and regulatory standards, ensuring that its recordings are consistent and suitable for scientific research and medical practices grounded in ancestral knowledge. The project aims to strengthen its application in both traditional medicine and technological contexts, integrating these perspectives for a comprehensive approach to health assessment. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | BIOMEDICINA | spa |
| dc.subject | INGENIERÍA BIOMÉDICA | spa |
| dc.subject | MEDICINA TRADICIONAL | spa |
| dc.title | Rediseño y validación de la tercera versión del dispositivo Samaymanta (GSR y EDA) mediante la comparación de sus registros con los obtenidos por el equipo iWorx | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Biomedicina | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012710.pdf | Texto completo | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons