Compensación simultánea de potencias activa y reactiva en redes de distribución utilizando sistemas fotovoltaicos y bancos de capacitores mediante el algoritmo Grey Wolf Optimizer (GWO) para mejorar la calidad de potencia y la minimización de pérdidas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguila Téllez, Alexander | - |
| dc.contributor.author | Murillo Sarango, Susan Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T22:48:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T22:48:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32512 | - |
| dc.description | El presente trabajo desarrollo un análisis previo partiendo desde su caso base que servirá como referencia comparativa para saber el estado de los perfiles de voltaje, el factor de potencia (FP) del sistema y las pérdidas de potencia. Para el segundo escenario se integró un sistema fotovoltaico (SFV) para observar su comportamiento a diferentes niveles de penetración, posteriormente se evaluó ese mismo escenario con la incorporación de banco de capacitores (BC) como compensación reactiva a diferentes niveles de compensación para observar su comportamiento de los parámetros a evaluar. Finalmente se diseñó el modelo de compensación simultánea mediante sistemas fotovoltaicos y banco de capacitores a través de la implementación del algoritmo Grey Wolf Optimizer (GWO), con el objetivo de reducir pérdidas, mejorar el perfil de voltaje y el FP del sistema, considerando también una referencia económica básica incluida en la función objetivo junto con los demás parámetros, como guía para que la optimización sea eficiente y económica. | spa |
| dc.description.abstract | This study developed a preliminary analysis based on its baseline case, which will serve as a comparative reference to determine the status of voltage profiles, the system's power factor, and power losses. For the second scenario, a photovoltaic system was integrated to observe its behavior at different penetration levels. Subsequently, the same scenario was evaluated with the incorporation of a capacitor bank as reactive compensation at different compensation levels to observe the behavior of the parameters to be evaluated. Finally, the simultaneous compensation model using photovoltaic systems and capacitor banks was designed through the implementation of the Grey Wolf Optimizer (GWO) algorithm, with the aim of reducing losses, improving the voltage profile and the power factor of the system, also considering a basic economic reference included in the objective function together with the other parameters, as a guide for efficient and economical optimization. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS DE REDES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | spa |
| dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.title | Compensación simultánea de potencias activa y reactiva en redes de distribución utilizando sistemas fotovoltaicos y bancos de capacitores mediante el algoritmo Grey Wolf Optimizer (GWO) para mejorar la calidad de potencia y la minimización de pérdidas | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2468.pdf | Texto completo | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License