Caracterización y evaluación del tratamiento físico-químico de aguas residuales provenientes de una industria láctea ubicada en el cantón Cañar, para el diseño de una línea de tratamiento basada en pruebas Jar Test
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32475Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duque Sarango, Paola Jackeline | - |
| dc.contributor.author | Encalada Neira, Wilson Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T15:14:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T15:14:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32475 | - |
| dc.description | La investigación se centra en la caracterización físico-química de las aguas residuales generadas en una industria láctea del cantón Cañar y en la evaluación del tratamiento mediante ensayos de coagulación-floculación tipo Jar Test. Con base en los resultados obtenidos, se diseñó una línea de tratamiento físico-químico orientada a reducir la carga contaminante y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. | spa |
| dc.description.abstract | The research focuses on the physicochemical characterization of wastewater generated in a dairy industry of Cañar and on the evaluation of the treatment through coagulation-flocculation Jar Test assays. Based on the results obtained, a physicochemical treatment line was designed to reduce the pollutant load and ensure compliance with current environmental regulations. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | spa |
| dc.subject | PLANTAS LECHERAS | spa |
| dc.title | Caracterización y evaluación del tratamiento físico-químico de aguas residuales provenientes de una industria láctea ubicada en el cantón Cañar, para el diseño de una línea de tratamiento basada en pruebas Jar Test | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012697.pdf | Texto completo | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons