Diseño de un sistema lototo para la gestión de riesgos en equipos e instalaciones de las plantas de hormigón hércules y hércules prefabricados
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32466Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mollocana Lara, Juan Gabreil | - |
| dc.contributor.author | Borja Vivanco, Fabricio Steve | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T16:58:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T16:58:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32466 | - |
| dc.description | El presente trabajo diseñó e implementó el sistema LOTOTO en las plantas de hormigón Hércules y Hércules Prefabricados para controlar energías peligrosas en mantenimiento. Se identificaron riesgos por ausencia de procedimientos formales, registrándose 4 incidentes eléctricos por falta de aislamiento, bloqueo físico y verificación de energía cero. El estudio siguió metodología descriptiva-exploratoria con enfoque mixto, alineado a normas OSHA 29 CFR 1910.147 e ISO 45001:2018. Se identificaron 5 equipos críticos: planta mezcladora, banda transportadora, generador eléctrico, cuarto eléctrico y bomba de hormigón. El sistema incluyó procedimientos estandarizados en siete etapas: preparación, notificación, aislamiento, bloqueo y etiquetado con responsabilidad individualizada mediante candados personales, verificación, ejecución y retiro. Se utilizaron candados dieléctricos, válvulas de enclavamiento neumáticas/hidráulicas, y tarjetas con codificación de colores (rojo peligro, amarillo precaución, azul bloqueo múltiple). Durante la fase piloto de 60 días, se capacitó al 100% del personal (28 trabajadores) en roles de autorizados, afectados y supervisores, logrando 92% de cumplimiento, promedio de 12 minutos por equipo, y eliminando incidentes energéticos. Las auditorías iniciales mostraron 97% de conformidad, con 3 hallazgos menores cerrados en 15 días. El impacto se reflejó en mejoras técnicas, culturales y organizacionales, consolidando cultura preventiva, cumplimiento normativo y reducción de costos por inactividad. El sistema demostró ser efectivo, sostenible y replicable, fortaleciendo gestión de riesgos laborales en plantas Hércules e integrándose al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo bases para la excelencia operacional y certificación formal. La implementación incluyó fichas técnicas, bitácoras y evidencia fotográfica, asegurando trazabilidad completa. | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo diseñó e implementó el sistema LOTOTO en las plantas de hormigón Hércules y Hércules Prefabricados para controlar energías peligrosas en mantenimiento. Se identificaron riesgos por ausencia de procedimientos formales, registrándose 4 incidentes eléctricos por falta de aislamiento, bloqueo físico y verificación de energía cero. El estudio siguió metodología descriptiva-exploratoria con enfoque mixto, alineado a normas OSHA 29 CFR 1910.147 e ISO 45001:2018. Se identificaron 5 equipos críticos: planta mezcladora, banda transportadora, generador eléctrico, cuarto eléctrico y bomba de hormigón. El sistema incluyó procedimientos estandarizados en siete etapas: preparación, notificación, aislamiento, bloqueo y etiquetado con responsabilidad individualizada mediante candados personales, verificación, ejecución y retiro. Se utilizaron candados dieléctricos, válvulas de enclavamiento neumáticas/hidráulicas, y tarjetas con codificación de colores (rojo peligro, amarillo precaución, azul bloqueo múltiple). Durante la fase piloto de 60 días, se capacitó al 100% del personal (28 trabajadores) en roles de autorizados, afectados y supervisores, logrando 92% de cumplimiento, promedio de 12 minutos por equipo, y eliminando incidentes energéticos. Las auditorías iniciales mostraron 97% de conformidad, con 3 hallazgos menores cerrados en 15 días. El impacto se reflejó en mejoras técnicas, culturales y organizacionales, consolidando cultura preventiva, cumplimiento normativo y reducción de costos por inactividad. El sistema demostró ser efectivo, sostenible y replicable, fortaleciendo gestión de riesgos laborales en plantas Hércules e integrándose al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo bases para la excelencia operacional y certificación formal. La implementación incluyó fichas técnicas, bitácoras y evidencia fotográfica, asegurando trazabilidad completa. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA INDUSTRIAL | spa |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | spa |
| dc.subject | RIESGOS LABORALES | spa |
| dc.subject | INUSTRIA DEL HORMIGÓN | spa |
| dc.title | Diseño de un sistema lototo para la gestión de riesgos en equipos e instalaciones de las plantas de hormigón hércules y hércules prefabricados | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Industrial | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTQ2790 Resolución de Tema.pdf | Texto completo | 291,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons