Ingreso y edición de predios del Municipio de Machala desde dispositivos móviles con tecnología táctil, utilizando un GIS y Primefaces Mobile
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tacuri Capelo, Bertha Katerine | en_ES |
dc.contributor.author | Erráez Cantos, Isaías Esaú | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-18T00:17:06Z | - |
dc.date.available | 2012-12-18T00:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3244 | - |
dc.description | Actualmente no es posible determinar los indicadores relacionados a la información predial: propietario(s) del predio, área del terreno, tipo (urbano/rural), zona, uso, índice comercial, infraestructura, etc. Lo que dificulta a los administradores del Cabildo Machaleño la toma de decisiones oportuna y generación de planes de acción estratégica que colaboren con la planificación de una mejor utilización de los espacios y del desarrollo territorial de las ciudad; buscando las mejores alternativas compatibles con el desarrollo social, económico y ambiental, y así lograr el desarrollo sostenible. En vista de la situación mencionada en lo referente a "Planeación y Organización Predial", se ha desarrollado una Aplicación Web orientada a Dispositivos Móviles con Tecnología Táctil, que servirá como herramienta de campo para el ingreso y edición de predios. También la I. Municipalidad de Machala contará con otra aplicación web para el mantenimiento de las tablas de la base de datos y así asegurar la integridad de los datos. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (COMPUTADORES) | en_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | en_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | en_ES |
dc.subject | SITIOS WEB - DISEÑO | en_ES |
dc.subject | SOFTWARE LIBRE | en_ES |
dc.title | Ingreso y edición de predios del Municipio de Machala desde dispositivos móviles con tecnología táctil, utilizando un GIS y Primefaces Mobile | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002523.pdf | Texto completo | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License