Diseño y evaluación mediante elementos finitos de un prototipo de cubierta auto portante basada en material cerámico estructural
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32421Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Carchipulla, Edison Maximiliano | - |
| dc.contributor.author | Sigüenza González, Nydelin Marian | - |
| dc.contributor.author | Pulla Baculima, Miguel Joseph | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T18:00:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T18:00:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32421 | - |
| dc.description | En el contexto de la ciudad de Cuenca, el ladrillo artesanal cuenta con una profunda carga tradicional, ya que su uso estructural en cubiertas ha sido históricamente limitado debido a sus propiedades mecánicas, por ejemplo su baja resistencia a la flexión y su alta porosidad. El estudio parte de un diagnóstico de los sistemás cerámicos locales para llegar a una propuesta de una geometría modular que optimice el ensamble y la eficiencia del sistema. La metodología contempla la aplicación del método de elementos finitos (MEF) mediante el software Mecway para simular el comportamiento del prototipo ante diversas condiciones de carga, asegurando su estabilidad y resistencia según el marco normativo vigente. Finalmente, se valida la viabilidad del diseño a través de pruebas de impresión 3D, buscando una solución constructiva que permita reducir los tiempos de ejecución en obra y revalorizar el uso de materiales locales. | spa |
| dc.description.abstract | In the context of the city of Cuenca, handcrafted brick carries a profound traditional significance; however, its structural use in roofing has been historically limited due to its mechanical properties, such as low flexural strength and high porosity. This study begins with a diagnosis of local ceramic systems to develop a proposal for a modular geometry that optimizes assembly and system efficiency. The methodology involves the application of the Finite Element Method (FEM) using Mecway software to simulate the prototype’s behavior under various loading conditions, ensuring its stability and resistance according to the current regulatory framework. Finally, the design’s feasibility is validated through 3D printing tests, seeking a constructive solution that reduces on-site execution times and revalues the use of local materials. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ARQUITECTURA | spa |
| dc.subject | CUBIERTAS (CONSTRUCCIÓN) | spa |
| dc.title | Diseño y evaluación mediante elementos finitos de un prototipo de cubierta auto portante basada en material cerámico estructural | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Arquitectura | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons