Implementación de protecciones contra sobretensiones atmosféricas en redes de media tensión mediante dispositivos de protección para reducir las interrupciones del servicio eléctrico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32378Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Solano Villegas, Ervin Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Guiracocha Calixto, Demilson Joshua | - |
| dc.contributor.author | Mora Espinoza, Kevin René | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T19:40:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T19:40:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32378 | - |
| dc.description | En el presente trabajo implementaremos protecciones contra descargas atmosféricas, en base a una red de distribución, estas sobretensiones son generadas principalmente por descargas directas e indirectas, este estudio se centra en la implementación de dispositivos de protección para red de distribución, las características del nivel de aislamiento de equipos eléctricos y los parámetros ambientales asociados a la actividad de descarga atmosférica nos ayudarán a establecer una correcta elección de protección. El caso empleará software para modelar la red de distribución ante descarga atmosférica en condiciones sin protección y con la implementación de dispositivo de protección adecuadamente seleccionado y se determinara si las protecciones son acertadas y cumple con las normas establecidas, los resultados obtenidos evidenciasen un correcto funcionamiento ante sobretensión y una mejora en el desempeño del sistema. | spa |
| dc.description.abstract | In the present work we will implement protection against atmospheric discharges, based on a distribution network, these overvoltages are generated mainly by direct and indirect discharges, this study focuses on the implementation of protection devices for distribution network, the characteristics of the insulation level of electrical equipment and the environmental parameters associated with discharge activity will help us to establish a correct choice of protection. The case will use software to model the distribution network against lightning discharge in unprotected conditions and with the implementation of properly selected protective device and determine whether the protections are correct and meet the established standards, the results obtained show a correct operation under overvoltage and an improvement in the performance of the system. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Tensión critica de flameo | spa |
| dc.subject | Pararrayo | spa |
| dc.subject | Modelo Electogeometrico | spa |
| dc.subject | Cumulonimbus | spa |
| dc.subject | MCOV | spa |
| dc.subject | TOV | spa |
| dc.title | Implementación de protecciones contra sobretensiones atmosféricas en redes de media tensión mediante dispositivos de protección para reducir las interrupciones del servicio eléctrico | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006934.pdf | Texto Completo | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons