Evaluación ecosistémica de la reserva Patococha frente a la variabilidad y el cambio climático en el cantón Cañar bajo los escenarios ssp2-4.5 y ssp5-8.5 utilizando proyecciones climáticas de worldclim y modelos satelitales
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32350Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosero Erazo, Carlos Rolando | - |
| dc.contributor.author | Acero Zhao, Jackson Rene | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:16:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T14:16:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32350 | - |
| dc.description | El estudio evalúa los efectos del cambio climático en la Reserva Patococha mediante modelación climática y análisis bioclimático. Los resultados proyectan aumento térmico y cambios en la precipitación, identificando zonas vulnerables y aportando bases para la gestión y conservación de ecosistemas altoandinos. | spa |
| dc.description.abstract | The study evaluates climate change effects in the Patococha Reserve through climate modeling and bioclimatic analysis. Results project temperature increases and precipitation changes, identifying vulnerable areas and supporting management and conservation of high-Andean ecosystems. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | RECURSOS NATURALES RENOVABLES | spa |
| dc.subject | CAMBIOS CLIMÁTICOS | spa |
| dc.subject | ECOSISTEMAS | spa |
| dc.subject | HUMEDAD ATMOSFÉRICA | - |
| dc.subject | PRECIPITACIÓN ATMOSFÉRICA | - |
| dc.title | Evaluación ecosistémica de la reserva Patococha frente a la variabilidad y el cambio climático en el cantón Cañar bajo los escenarios ssp2-4.5 y ssp5-8.5 utilizando proyecciones climáticas de worldclim y modelos satelitales | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Recursos Naturales Renovables Mención en Remediación y Restauración Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012668.pdf | Texto completo | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons