Determinación de la capacidad máxima de operación de un alimentador primario de un sistema de distribución mediante simulaciones en OpenDss bajo distintos escenarios de carga
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32343Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quizhpi Palomeque, Flavio Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Coronel Carchi, Luis Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Naranjo, Danny Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T13:20:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T13:20:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32343 | - |
| dc.description | El presente trabajo analiza la capacidad máxima de operación de un alimentador primario de un sistema de distribución eléctrica mediante simulaciones en OPENDSS. Se evalúan distintos escenarios de carga, generación distribuida y gestión de la demanda, permitiendo identificar límites técnicos de operación, comportamiento del perfil de voltaje y pérdidas técnicas del sistema. | spa |
| dc.description.abstract | This work analyzes the maximum operating capacity of a primary feeder in an electrical distribution system using simulations in OpenDSS. Different scenarios of load, distributed generation, and demand management are evaluated to identify technical operating limits, voltage profile behavior, and technical losses in the system. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA | spa |
| dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | - |
| dc.subject | OPENDSS (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) | - |
| dc.title | Determinación de la capacidad máxima de operación de un alimentador primario de un sistema de distribución mediante simulaciones en OpenDss bajo distintos escenarios de carga | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012665.pdf | Texto completo | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons