Susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas de otitis en caninos (Canis lupus familiaris)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32310| Título : | Susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas de otitis en caninos (Canis lupus familiaris) |
| Autor : | Asitimbay León, Doménica Fernanda |
| Director de Tesis: | Garnica Marquina, Froilán Patricio |
| Resumen traducido: | This study evaluated antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from otitis in 97 dogs in Cuenca. Staphylococcus pseudintermedius was the most prevalent (51.54%). High sensitivity was observed to amoxicillin/clavulanic acid, ciprofloxacin, and clindamycin. Results support the importance of antibiogram-guided therapy. |
| Resumen : | Estudio que evaluó la susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas de otitis en 97 caninos de Cuenca. Predominó Staphylococcus pseudintermedius (51,54%). Se observó alta sensibilidad a amoxicilina/ácido clavulánico, ciprofloxacina y clindamicina. Los resultados respaldan el uso del antibiograma para un tratamiento eficaz. |
| Palabras clave : | VETERINARIA BACTERIAS OTITIS MICROBIOLOGÍA VETERINARIA STAPHYLOCOCCUS |
| Fecha de publicación : | mar-2026 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32310 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012655.pdf | Texto completo | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons