Estudio del potencial restaurador de un bioinsumo microbiano aplicado a suelos arroceros mediante ensayos de laboratorio
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32285Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade Dicao, Gabriela Michelle | - |
| dc.contributor.author | Ronquillo Ronquillo, José Steeven | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T19:51:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T19:51:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32285 | - |
| dc.description | El presente estudio se orienta a evaluar el potencial restaurador de un bioinsumo microbiano aplicado a suelos arroceros mediante ensayos de laboratorio, considerando la creciente degradación de los suelos agrícolas y la disminución de su fertilidad como consecuencia del uso intensivo del suelo y prácticas agrícolas inadecuadas. El objetivo principal fue analizar el efecto del bioinsumo microbiano sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo, con énfasis en su capacidad de recuperación y mejoramiento. Durante la fase experimental, se realizó la caracterización inicial del suelo arrocero mediante el análisis de parámetros como pH, conductividad eléctrica, contenido de materia orgánica y humedad, con el fin de establecer una línea base de las condiciones del suelo previo a la aplicación del bioinsumo. Posteriormente, se aplicó el bioinsumo microbiano a muestras de suelo dispuestas en recipientes individuales, bajo condiciones controladas de laboratorio. | spa |
| dc.description.abstract | This study aims to evaluate the restorative potential of a microbial bio-input applied to rice growing soils through laboratory experiments, considering the increasing degradation of agricultural soils and the decline in their fertility as a consequence of intensive land use and inadequate agricultural practices. The main objective was to analyze the effect of the microbial bio-input on the physicochemical properties of the soil, with emphasis on its recovery and improvement capacity. During the experimental phase, the rice-growing soil was initially characterized by analyzing parameters such as pH, electrical conductivity, organic matter content, and moisture, in order to establish a baseline of soil conditions prior to the application of the bio-input. Subsequently, the microbial bio-input was applied to soil samples placed in individual containers under controlled laboratory conditions. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.subject | BIOINSUMO MICROBIANO | spa |
| dc.subject | SUELOS ARROCEROS | spa |
| dc.subject | CALIDAD DEL SUELO | spa |
| dc.subject | ENSAYOS DE LABORATORIO | spa |
| dc.title | Estudio del potencial restaurador de un bioinsumo microbiano aplicado a suelos arroceros mediante ensayos de laboratorio | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006916.pdf | Texto Completo | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.