Monitoreo físico-químico y microbiológico de los desechos caninos en la ciudad de Cuenca utilizados para la generación de biogás en un biorreactor automatizado
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32277Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zea Cobos, Angélica Geovanna | - |
| dc.contributor.author | Vidal Jumbo, Jhair Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T17:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32277 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo realizar el monitoreo físico-químico y microbiológico de los desechos caninos para determinar su viabilidad en la generación de biogás mediante un biorreactor automatizado. Para ello, se analizaron parámetros como pH, temperatura, humedad y sólidos, además de la presencia de microorganismos, con el fin de evaluar las características del sustrato y su comportamiento durante el proceso de digestión anaerobia. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to perform the physicochemical and microbiological monitoring of canine waste to determine its viability for biogas generation using an automated bioreactor. To this end, parameters such as pH, temperature, humidity, and solids content were analyzed, in addition to the presence of microorganisms, in order to evaluate the substrate's characteristics and its behavior during the anaerobic digestion process. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | BIOGÁS | spa |
| dc.subject | BIOREACTORES | spa |
| dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | - |
| dc.subject | DIGESTIÓN ANAEROBIA | - |
| dc.title | Monitoreo físico-químico y microbiológico de los desechos caninos en la ciudad de Cuenca utilizados para la generación de biogás en un biorreactor automatizado | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012638.pdf | Texto completo | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.