Percepción del duelo en jóvenes de 20 a 25 años tras la pérdida de un familiar en Quito, Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32097Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aslalema Enríquez, Andrea Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Romero Pachacama, Emily Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T16:24:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T16:24:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32097 | - |
| dc.description | El estudio tuvo como objetivo comprender la percepción del duelo en jóvenes de 20 a 25 años tras la pérdida de un familiar en la ciudad de Quito, Ecuador. Se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño narrativo. La muestra estuvo conformada por jóvenes universitarios que experimentaron una pérdida familiar en los últimos dos años. Como instrumento se empleó la entrevista semiestructurada y la técnica de análisis de datos fue la codificación abierta, lo cual permitió identificar y describir los significados presentes en los relatos de los participantes, con las manifestaciones emocionales, cognitivas, físicas y conductuales del duelo. Los resultados evidencian que el duelo es vivido como una experiencia profundamente dolorosa que impacta de manera significativa en la vida emocional y cotidiana de los jóvenes; sin embargo, también se identifica como un proceso que favorece la reflexión personal y la resignificación de los vínculos. El acompañamiento familiar emerge como un factor clave en la elaboración del duelo. Se concluye que el duelo en jóvenes es un proceso no lineal y complejo que requiere espacios de apoyo oportuno. | spa |
| dc.description.abstract | This study aimed to understand the perception of grief in young adults aged 20 to 25 after the loss of a family member in Quito, Ecuador. A qualitative approach was used, with a descriptive scope and a narrative design. The sample consisted of university students who had experienced a family loss within the last two years. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using open coding, which allowed the identification and description of meanings emerging from participants narratives. of emotional, cognitive, physical, and behavioral manifestations of grief. The findings show that grief is experienced as a deeply painful process that significantly affects young people’s emotional lives; however, it also promotes personal reflection and the re-signification of emotional bonds. Family support was identified as a key element in coping with loss. The study concludes that grief in young adults is a subjective and complex process that requires timely support. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | DUELO -- PÉRDIDA | spa |
| dc.subject | APOYO FAMILIAR | spa |
| dc.subject | ADULTOS JÓVENES | spa |
| dc.title | Percepción del duelo en jóvenes de 20 a 25 años tras la pérdida de un familiar en Quito, Ecuador | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTQ2616.pdf | Texto completo | 953,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons