Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de bachillerato de una Unidad Educativa Municipal de Quito, período 2025-2026
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Agualongo Amangandi, Joffre David | - |
| dc.contributor.author | Herrera Cruz, Doménica Antonella | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T20:29:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T20:29:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32080 | - |
| dc.description | La investigación estudia la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes de Primero y Segundo de bachillerato de una Institución Educativa Municipal situada al norte de la ciudad de Quito, durante el año electivo 2025-2026. La investigación se realizó bajo un enfoque de tipo cuantitativo y diseño descriptivo transversal y se aplicó la escala de autoestima de Rosenberg y la de habilidades sociales de Goldstein a una muestra de 60 estudiantes. Los resultados muestran que no hay relación entre los niveles de autoestima y los niveles de habilidades sociales de los estudiantes, lo que significa que ambas variables son independientes y ambas pueden ser influenciadas por diferentes factores de su contexto, tales como el entorno escolar, familiar y personal. | spa |
| dc.description.abstract | This research studies the self-esteem and social skills of first- and second-year high school students at a municipal educational institution located in the northern part of Quito, Ecuador, during the 2025-2026 academic year. The research employed a quantitative approach and a descriptive cross-sectional design. The Rosenberg Self-Esteem Scale and the Goldstein Social Skills Scale were administered to a sample of 60 students. The results show no relationship between students' self-esteem levels and their social skills levels, indicating that both variables are independent and can be influenced by various contextual factors, such as the school, family, and personal environments. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | HABILIDADES SOCIALES | spa |
| dc.subject | ADLOLESCENTES | spa |
| dc.subject | SALUD MENTAL | spa |
| dc.subject | AMBIENTE ESCOLAR | spa |
| dc.title | Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de bachillerato de una Unidad Educativa Municipal de Quito, período 2025-2026 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTQ2605.pdf | Texto completo | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License