Funcionalidad familiar y Autoestima en adolescentes de 12 a 16 años en la Unidad Educativa “Santo Tomas de Aquino” en la parroquia de San Pedro de Taboada, en el periodo enerojunio 2025
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32060Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Cordero, Catya Ximena | - |
| dc.contributor.author | Marcillo Criollo, Patricia Pilar | - |
| dc.contributor.author | Nacevilla Guañuna, Cintya Abigail | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T22:00:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T22:00:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32060 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la funcionalidad familiar en la autoestima en adolescentes de 12 a 16 años de la Unidad Educativa “Santo Tomas de Aquino” en la parroquia de San Pedro de Taboada, en el período de enero-junio 2025. Se exploró el papel crucial de la familia en la vida del adolescente y cómo influye en su autoestima. Para la realización del estudio, se utilizó el enfoque cuantitativo, no experimental y descriptivo-correlacional con una muestra de 177 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el APGAR-familiar y la escala de Rosenberg. Los resultados indican que existe una correlación moderadamente significativa entre la funcionalidad familiar y la autoestima (p < 0.001). Finalmente, se concluyó que, mientras que la disfunción familiar decrezca la autoestima irá en aumento. | spa |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of family functionality on the self-esteem of adolescents aged 12 to 16 at the “Santo Tomas de Aquino” Educational Unit, located in the parish of San Pedro de Taboada, during the period from January to June 2025. The research explored the crucial role of the family in adolescent life and how it affects their self-esteem. A quantitative, non-experimental, and descriptive-correlational approach was used, with a sample of 177 students. The instruments applied were the Family APGAR and the Rosenberg Self-Esteem Scale. The results showed a moderately significant correlation between family functionality and self-esteem (P < 0.001). In conclusion, as family dysfunction decreases, self-esteem tends to increase. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | RELACIONES FAMILIARES | spa |
| dc.subject | AUTOESTIMA | spa |
| dc.subject | ADOLESCENTES | spa |
| dc.subject | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | spa |
| dc.title | Funcionalidad familiar y Autoestima en adolescentes de 12 a 16 años en la Unidad Educativa “Santo Tomas de Aquino” en la parroquia de San Pedro de Taboada, en el periodo enerojunio 2025 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MSQ1190.pdf | Texto completo | 915,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons