Determinación de la prevalencia de la Leucemia Viral Felina (FeLV) en gatos domésticos (Felis catus) mediante el método inmunocromatográfico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32041Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galarza Alvarado, María Paz | - |
| dc.contributor.author | Sinchi Sinchi, Blanca Balvina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32041 | - |
| dc.description | Se realizó el proyecto con el fin de determinar la prevalencia de FeLV en gatos domésticos mediante el método inmunocromatográfico en la Clínica Veterinaria Santa Ana de la parroquia Sininicay. Se obtuvo una prevalencia del 12,73%. No se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo, pero si con la edad y el estado reproductivo. | spa |
| dc.description.abstract | The Project was carried out to determine the prevalence of FeLV in domestic cats using the immunochromatographic method al the Santa Ana Veterinary Clinic in the parish of Sinincay. A prevalence of 12,73% was obtained. No statistically significant association was found with sex, but there was an association with age and reproductive status. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA | spa |
| dc.subject | LEUCEMIA EN ANIMALES | spa |
| dc.subject | GATOS - VIRUS | - |
| dc.subject | VETERINARIA - DIAGNÓSTICO | - |
| dc.title | Determinación de la prevalencia de la Leucemia Viral Felina (FeLV) en gatos domésticos (Felis catus) mediante el método inmunocromatográfico | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012578.pdf | Texto completo | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License