Desarrollo de una aplicación inmersiva para el entrenamiento en atención inicial en crisis médicas apoyado en realidad mixta
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32005Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Caiza Guanochanga, Gustavo Javier | - |
| dc.contributor.author | Guañuna Morales, Bryan Rolando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T23:56:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T23:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32005 | - |
| dc.description | La realidad mixta (RM) se ha consolidado como una herramienta eficaz en la educación médica, al permitir experiencias inmersivas que integran el entorno real con simulaciones virtuales. Aunque su uso ha mostrado resultados positivos en procedimientos quirúrgicos y formación clínica avanzada, su aplicación en el entrenamiento de primeros auxilios si- gue siendo limitada, especialmente en emergencias que requieren tanto habilidades téc- nicas como regulación emocional y juicio contextual. Este estudio presenta el diseño, desarrollo y validación de AEGIS, una aplicación educativa en RM orientada al entrena- miento en cinco emergencias médicas prehospitalarias: obstrucción de la vía aérea, paro cardiorrespiratorio, crisis epiléptica, crisis diabética y ataque de pánico. La aplicación fue construida en Unity, integrando tecnologías de hand tracking, passthrough y un asistente virtual animado, todo sincronizado mediante señales en Unity Timeline. El enfoque me- todológico fue de investigación aplicada, e incluyó una revisión clínica de guías oficiales, el modelado y animación 3D de escenarios y un asistente, el diseño instruccional basado en aprendizaje activo y una validación funcional con 20 usuarios universitarios. Los re- sultados muestran un aprendizaje efectivo en todos los casos simulados, con especial éxito en el manejo del ataque de pánico donde los usuarios superaron la simulación con el mayor puntaje 100/100 en un solo intento, una alta percepción de inmersión y utilidad por parte de los usuarios. Se concluye que AEGIS es una solución, técnicamente viable y pedagógicamente fundamentada, con gran potencial para mejorar la formación en prime- ros auxilios, especialmente en contextos sin acceso a simuladores físicos o instrucción formal. | spa |
| dc.description.abstract | Mixed reality (MR) has established itself as an effective tool in medical education by enabling immersive experiences that integrate the real environment with virtual simula- tions. Although its use has shown positive results in surgical procedures and advanced clinical training, its application in first aid education remains limited especially in emer- gencies that require not only technical skills but also emotional regulation and contextual judgment. This study presents the design, development, and validation of AEGIS, an ed- ucational MR application aimed at training users in five prehospital medical emergencies: airway obstruction, cardiopulmonary arrest, epileptic seizures, diabetic crises, and panic attacks. The application was developed in Unity, integrating hand tracking, color passthrough, and an animated virtual assistant, all synchronized through signals in Unity Timeline. The methodological approach was applied research and included a clinical re- view of official guidelines, 3D modeling and animation of scenarios and the assistant, instructional design based on active learning, and a functional validation with 20 univer- sity students. The results showed effective learning in all simulated cases, with outstand- ing performance in managing panic attacks, where users achieved the maximum score (100/100) on the first attempt. Participants also reported a high perception of immersion and usefulness. It is concluded that AEGIS is a technically feasible and pedagogically grounded solution with strong potential to enhance first aid training, especially in contexts with limited access to physical simulators or formal instruction. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS | spa |
| dc.subject | SOFTWARE DE APLICACIÓN | spa |
| dc.subject | MEDICINA | spa |
| dc.subject | VIRTUALIZACIÓN | spa |
| dc.subject | PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS | spa |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación inmersiva para el entrenamiento en atención inicial en crisis médicas apoyado en realidad mixta | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electrónica y Automatización | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2368.pdf | Texto completo | 623,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons