Diseño de una Arquitectura de Software basada en micro servicios para una empresa dedicada a la venta y distribución de servicios de energía eléctrica
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31988Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Navas Ruilova, Gustavo Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Cabascango Garcia, Amanda Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Clavijo Reascos, Marco Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T21:03:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T21:03:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31988 | - |
| dc.description | El proyecto desarrolla una propuesta de modernización tecnológica mediante la adopción de una arquitectura basada en microservicios para una empresa dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica. El análisis de partida deja claro un problema crítico: los sistemas actuales funcionan como grandes bloques monolíticos basados en tecnologías propietarias que ya quedaron obsoletas. Esto no solo pone un freno a la escalabilidad y la interoperabilidad, sino que dispara los costos y nos deja expuestos ante fallos de seguridad. En pocas palabras, esta rigidez golpea directamente la eficiencia operativa e impide responder a tiempo cuando la demanda crece. Para atender esta problemática, el proyecto plantea el diseño de una arquitectura objetivo basada en microservicios, apoyada en el ecosistema Java, con Spring Boot como tecnología de referencia. La propuesta se centra en definir una estructura modular que permita desacoplar los servicios críticos, mejorando su escalabilidad, disponibilidad y resiliencia a nivel conceptual. El diseño arquitectónico se formula bajo criterios de seguridad, gobernanza y escalabilidad horizontal, incorporando además lineamientos para la automatización de despliegues y la operación futura, sin abordar la implementación efectiva de la solución propuesta. Para que esta transición sea ordenada y con el menor riesgo posible, se sugiere trabajar con metodologías ágiles como Scrum y adoptar una cultura DevOps que garantice la entrega y el monitoreo continuos. En el informe se detallan tanto el diseño técnico como las herramientas elegidas, destacando cómo este cambio permitirá a la organización adaptarse mejor, reducir dependencias y dejar el terreno listo para futuras expansiones tecnológicas. | spa |
| dc.description.abstract | This project develops a technological modernization proposal through the adoption of a microservices-based architecture for a company dedicated to the distribution and sale of electricity. The initial analysis reveals a critical problem: current systems operate as large, monolithic blocks based on proprietary technologies that are now obsolete. This not only hinders scalability and interoperability but also drives up costs and leaves us vulnerable to security vulnerabilities. In short, this rigidity directly impacts operational efficiency and prevents us from responding promptly when demand grows. To address this problem, the project proposes the design of a target architecture based on microservices, supported by the Java ecosystem, with Spring Boot as the reference technology. The proposal focuses on defining a modular structure that allows for the decoupling of critical services, improving their scalability, availability, and resilience at a conceptual level. The architectural design is formulated under criteria of security, governance, and horizontal scalability, also incorporating guidelines for the automation of deployments and future operation, without addressing the actual implementation of the proposed solution. To ensure a smooth transition with minimal risk, it is recommended to use agile methodologies such as Scrum and adopt a DevOps culture that guarantees continuous delivery and monitoring. The report details both the technical design and the chosen tools, highlighting how this change will allow the organization to adapt more effectively, reduce dependencies, and pave the way for future technological expansions. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SOFTWARE | spa |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | spa |
| dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | spa |
| dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | spa |
| dc.title | Diseño de una Arquitectura de Software basada en micro servicios para una empresa dedicada a la venta y distribución de servicios de energía eléctrica | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Software | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MSQ1176.pdf | Texto completo | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons