Relación entre ansiedad y nomofobia en estudiantes de la Unidad Educativa 'San Francisco de Sales' (enero-junio 2025)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31787Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Tenecela, Homero Patricio | - |
| dc.contributor.author | Barbecho Carrión, Maritza Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:56:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:56:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31787 | - |
| dc.description | El estudio evidencia que un alto uso de dispositivos móviles se relaciona con mayores niveles de ansiedad en estudiantes de bachillerato. Se identificó una correlación positiva entre la ansiedad y nomofobia psicológica y social. Los resultados destacan la necesidad de estrategias educativas para promover un uso responsable de la tecnología y mejorar el bienestar emocional. | spa |
| dc.description.abstract | The study shows that high mobile device use is linked to higher levels of anxiety in high school students. A positive correlation was identified between anxiety and both psychological and social nomophobia. The results highlight the need for educational strategies to promote responsible technology use and improve emotional well-being. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | ANSIEDAD | spa |
| dc.subject | TELÉFONOS CELULARES - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | spa |
| dc.subject | ADICTOS | spa |
| dc.subject | ESTUDIANTES - SALUD MENTAL | spa |
| dc.title | Relación entre ansiedad y nomofobia en estudiantes de la Unidad Educativa 'San Francisco de Sales' (enero-junio 2025) | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Psicología con mención en Intervención Clínica Individual y Grupal | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012487.pdf | Texto completo | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons