Diseño e implementación de sistema IOT para la medición de la calidad del aire y parámetros ambientales en consultorio odontopediátrico utilizando Raspberry Pi y servicios Cloud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Negrete Peña, Teddy Jhenne | - |
| dc.contributor.author | Tomalá Vergara, Félix Adrián | - |
| dc.contributor.author | Cely Jadan, Diego Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:01:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T15:01:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31700 | - |
| dc.description | El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema de monitoreo ambiental basado en tecnología IoT, orientado a medir en tiempo real la calidad del aire y parámetros ambientales dentro de un consultorio odontopediátrico. Esta iniciativa responde a la necesidad de controlar condiciones ambientales críticas, como la presencia de material particulado (PM1.0, PM2.5 y PM10), compuestos orgánicos volátiles (VOC), así como temperatura, presión atmosférica y humedad relativa, que afectan directamente la salud respiratoria de los pacientes pediátricos y del personal odontológico | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this project is to design and implement an IoT-based environmental monitoring system for real-time measurement of air quality and environmental parameters within a pediatric dental office. This initiative addresses the need to monitor critical environmental conditions, such as the presence of particulate matter (PM1.0, PM2.5, and PM10), volatile organic compounds (VOCs), as well as temperature, atmospheric pressure, and relative humidity, which directly affect the respiratory health of pediatric patients and dental staff. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DESARROLLO | spa |
| dc.subject | SOFTWARE | spa |
| dc.subject | WEB | spa |
| dc.subject | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de sistema IOT para la medición de la calidad del aire y parámetros ambientales en consultorio odontopediátrico utilizando Raspberry Pi y servicios Cloud | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Electrónica | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006839.pdf | Texto Completo | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons